7 GECE 8 GÜN
İstanbul Hareketli Gemi Turu
TARİHLER
06.06.2026-13.06.2026
13.06.2026-20.06.2026
27.06.2026-04.07.2026
11.07.2026-18.07.2026
25.07.2026-01.08.2026
08.08.2026-15.08.2026
22.08.2026-29.08.2026
29.08.2026-05.09.2026
05.09.2026-12.09.2026
Tam Pansiyon Hizmet
6 Haziran - 12 Eylül Arası Vizesiz Tarihler
Kadınlara Özel Alanlar ve Saatler
Su Parkı - Çocuk Oyun Alanı
Foto Galeri

TUR PROGRAMI
1
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 6.06.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 7.06.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 8.06.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 9.06.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.355,00 |
| 10.06.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 11.06.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 12.06.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 13.06.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
2
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 13.06.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 14.06.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 15.06.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 16.06.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.355,00 |
| 17.06.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 18.06.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 19.06.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 20.06.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
3
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 27.06.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 28.06.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 29.06.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 30.06.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | 0 |
| 1.07.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 2.07.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 3.07.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 4.07.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
4
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 11.07.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $879,00 |
| 12.07.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $1.026,00 | ||
| 13.07.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $1.025,00 |
| 14.07.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.487,00 |
| 15.07.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.904,00 |
| 16.07.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 17.07.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 18.07.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
5
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 25.07.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $879,00 |
| 26.07.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $1.026,00 | ||
| 27.07.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $1.025,00 |
| 28.07.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.487,00 |
| 29.07.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.904,00 |
| 30.07.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 31.07.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 1.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
6
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 8.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $879,00 |
| 9.08.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $1.026,00 | ||
| 10.08.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $1.025,00 |
| 11.08.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.487,00 |
| 12.08.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.904,00 |
| 13.08.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 14.08.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 15.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
7
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 22.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 23.08.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 24.08.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 25.08.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.355,00 |
| 26.08.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 27.08.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 28.08.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 29.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
8
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 29.08.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 30.08.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 31.08.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 1.09.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.355,00 |
| 2.09.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 3.09.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 4.09.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 5.09.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |
9
| TARİH | ŞEHİR | ÜLKE | VARIŞ | HAREKET | KATEGORİ | KİŞİBAŞI FİYAT |
| 5.09.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 | 23:59 | İç Kabin | $800,00 |
| 6.09.2026 | Denizde | Denizde | Dış Kabin | $933,00 | ||
| 7.09.2026 | Marmaris | Türkiye | 08:00 | 20:00 | Balkonlu Kabin | $935,00 |
| 8.09.2026 | Bodrum | Türkiye | 08:00 | 22:00 | Mini Suit | $1.355,00 |
| 9.09.2026 | Kaş | Türkiye | 08:00 | 16:00 | Suit | $1.735,00 |
| 10.09.2026 | İskenderiye | Mısır | 08:00 | 17:00 | ||
| 11.09.2026 | Denizde | Denizde | ||||
| 12.09.2026 | Istanbul | Türkiye | 09:00 |

- Gün – İstanbul, Türkiye
Check in: 14:00-16.00 | Hareket: 23:59
Lüks Aroya Cruise gemimiz, sabah saatlerinde İstanbul’un eşsiz kıyılarında siz değerli misafirlerini karşılamaya başlıyor. Check-in işlemlerinin ardından kabinlerinize yerleşip gemiyi keşfetme zamanı. Boğaz manzarası eşliğinde güvertede keyif yapabilir, Aroya’nın ayrıcalıklı hizmetini deneyimleyebilirsiniz. Akşam, kaptanımızın hoş geldiniz resepsiyonu ve Aroya mutfağından seçkin tatlar sizleri bekliyor.
- Gün – Denizde Seyir – Aroya Deneyimi
Bugün tüm gününüz, Ege’nin mavi sularında Aroya’nın konforlu ortamında seyirde geçiyor. Spa merkezimizde rahatlatıcı bakım ve masajlar, Sky Lounge’da günbatımı manzaraları ya da özel düzenlenen sanat ve kültür etkinlikleriyle dolu dolu bir gün sizi bekliyor.
- Gün – Marmaris, Türkiye
Varış: 08:00 | Hareket: 20:00
Masmavi koyları, doğal güzellikleri ve canlı limanıyla ünlü Marmaris sizi karşılıyor. Serbest zamanınızda plajlarda dinlenebilir, tarihi kaleleri gezebilir ya da çarşıda alışveriş yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde tekrar gemimize dönerek keyifli bir gece geçirebilirsiniz.
- Gün – Bodrum, Türkiye
Varış: 08:00 | Hareket: 22:00
Ege’nin incisi Bodrum’a varıyoruz. Tarihi St. Peter Kalesi’ni gezebilir, antik tiyatroyu keşfedebilir ve marinada keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz. Sahil restoranlarında Türk mezeleri ve deniz ürünleri tadabilir, dileyenler Aroya’nın düzenlediği özel kültür turlarına katılabilir.
- Gün – Kaş, Türkiye
Varış: 08:00 | Hareket: 16:00
Beyaz taş evleri ve doğal limanıyla büyüleyen Kaş’ta, doğa yürüyüşleri yapabilir, eşsiz koylarında denize girebilir ya da antik Likya kalıntılarını keşfedebilirsiniz. Aroya’nın sunduğu rehberli turlarla bölgenin kültürünü yakından tanıyabilirsiniz.
- Gün – İskenderiye, Mısır
Varış: 08:00 | Hareket: 17:00
Tarih ve kültürle iç içe İskenderiye’de antik dönemden kalma kalıntıları, ünlü İskenderiye Kütüphanesi ve muhteşem Akdeniz manzarasını keşfedebilirsiniz. Mısır’ın zengin mutfağından tatlar deneyebilir, yerel pazarları gezebilirsiniz.
- Gün – Denizde Seyir – Aroya Deneyimi
Ege ve Akdeniz’in birleştiği bu son seyir gününde, Aroya’nın ayrıcalıklı hizmetlerinden faydalanarak rahatlayın. Şeflerimizin hazırladığı gurme menülerin tadını çıkarabilir, sanat atölyeleri ve özel etkinliklerle yolculuğunuzu taçlandırabilirsiniz.
- Gün – İstanbul, Türkiye
Varış: 09:00
Sabah erken saatlerde İstanbul Limanı’na varış. Gemiden çıkış işlemlerinizin ardından, bu eşsiz yolculuğun anılarıyla evinize dönüyorsunuz. Aroya Cruises ile Akdeniz’in ve Ege’nin büyüleyici kıyılarında yaşadığınız deneyim, unutulmaz anılar bırakacak.
*Bazı limanlarda inişler tender botlarla yapılabilir.



KOŞULLAR
| HİZMET DETAYLARI | |
| Fiyata Dahil Olan Hizmetler | Fiyata Dahil Olan Olmayan Hizmetler |
|
• Açık Büfe Sabah, Öğle ve Akşam Yemekleri • Liman vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri. • Gemide 7 gece 8 gün konaklama. • Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler. • Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları. • Türkçe asistanlık ve misafir ilişkileri • Bahşişler •Açık büfe ve lobide bulunan sebil ve otomatlardan alınan su ve diğer sıcak soğuk içecekler. |
· Liman şehirlerindeki ekstra turlar · İnternet · Gemide ekstra ücretli kullanım alanları · Gemide alınan tüm içecekler · Minibar Kullanımı · Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar · Seyahat, sağlık sigortası · Türk Vatandaşları için Yurtdışı çıkış harcı |
GENEL BİLGİLER
- RAYTUR PAKET TUR SÖZLEŞMESİ BU PROGRAMIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.
- RAYTUR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ve TK/AJET ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, Hareket öncesi detayları değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.
- Tur Rehberimiz, Tren Kalkış varış saatlerinden kaynaklı ve Hava Muhalefeti ile ilgili gecikmelerde tur programında değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde, RAYTUR tur tarihinden bir hafta öncesinde turu iptal etme veya tarih değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- Hava koşullarından dolayı, bazı bölgelerde turlarımız iptal olabilir.
